Sunday, September 5, 2010  
 
Charts |  Futures |  Options |  Portfolio |  Weather 
 Home
 Headline News & Commentary
 Weather Station
 Futures & Cash Prices
 Local Cash Grain Bids
 Admin Login
 Crop Tour Sponsors
 
 
Commodity Quotes
 
C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 451'6 432'0 449'6s 16'6
Dec 466'6 446'0 464'4s 17'0
Mar 478'0 460'6 477'6s 17'0
May 482'4 466'4 482'4s 15'2
Jul 486'4 473'0 486'4s 13'6
 
S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 1030'0 1014'0 1029'6s 22'2
Nov 1041'0 1014'0 1035'0s 26'0
Jan 1048'0 1024'4 1043'6s 25'2
Mar 1050'0 1050'0 1049'0s 24'0
May 1051'2s 22'0
 
LC - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Oct 99.550 97.300 98.450s 0.000
Dec 101.900 100.100 100.650s - 0.675
Feb 102.475 100.800 101.650s - 0.200
Apr 103.650 102.000 103.125s 0.025
Jun 99.700 98.100 99.300s 0.200
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Informa: Sep Corn 164.8 bpa, Beans 44.1 bpa
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 10:41AM Fri 3, 2010
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN